Теплообменник Alfa Laval M15M / AQ6M
Торговая марка Альфа Лаваль является символом профессиональной компетентности, надежного оборудования, эффективного сервиса и высочайшего уровня проектно-конструкторских работ.
Разборный пластинчатый теплообменник Alfa Laval M15M / AQ6M производства Альфа Лаваль.
Характеристики и габариты
Параметры теплообменника:
| Производитель | Alfa Laval |
| Разновидности | M15-BFM, M15-BFG, M15-BFD, M15-MFM, M15-MFG, M15-MFD, M15-BDFM, M15-BDFG |
| Рабочая температура | до +250 °С |
| Присоединение | фланцевое DN150 / DN200 |
| Максимальное рабочее давление | 30 бар |
| Используемые материал прокладок | NBR, EPDM, FKM, Q |
| Материал пластин | AISI 304/304L, AISI 316/316L, AISI 904L, Titan, 254 SMO, C-276 Hastelloy и др. |
| Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
| Основной тип пластин | M15-B, M15-M, M15-BD |
| Тип рамы | FL, FM, FG, FD |
| Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
| Модель | M15 |
| Тип рамы | FG |
| Тип присоединения | фланец |
| Высота, мм | 1885/1941 |
| Минимальная стандартная длина L, мм | 1100 |
| Максимальная стандартная длина L, мм | 3700 |
| Максимальный расход жидкости, кг/с | 80 |
| Расстояние между портами по горизонтали HC, мм | 298 |
| Расстояние между портами по вертикали VC, мм | 1294 |
| Ширина, мм | 650 |
| Макс. давление, бар | 16 |
| Диаметры присоединения | 150 |
| Количество пластин | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200 |
| Коды PV и директивы | ALS, PED, ASME |
Техническое описание - пластинчатый теплообменник M15M / AQ6M Alfa Laval
Сертификат - пластинчатый теплообменник M15M / AQ6M Alfa Laval
Типовые цены на пластинчатый теплообменник Alfa Laval M15M / AQ6M
Alfa Laval M15M / AQ6M (аппарат теплообменный пластинчатый разборный)
Цена является ориентировочной и зависит от курса Евро.
| Цена: 936 586 рублей* с НДС и доставкой по РФ | |
| Тип среды: | вода - вода |
| Мощность | 3800 кВт |
| Греющий контур °С |
вход 95 выход 70 |
| Нагреваемый контур °С |
вход 60 выход 80 |
| Количество пластин | 87 шт |
Документы
Опросные листы
Сертификаты
Пластины и уплотнения
Предлагаем оригинальные комплектующие для Теплообменника Alfa Laval M15M / AQ6M. Поможем с подбором пластин и уплотнений при сервисном обслуживании или увеличении мощности теплообменника.





