Теплообменник Alfa Laval M6 / AQ2 / R6
Торговая марка Альфа Лаваль является символом профессиональной компетентности, надежного оборудования, эффективного сервиса и высочайшего уровня проектно-конструкторских работ.
Разборный пластинчатый теплообменник Alfa Laval M6 / AQ2 / R6 производства Альфа Лаваль.
Характеристики и габариты
Параметры теплообменника:
Производитель | Alfa Laval |
Разновидности | M6-FG, M6-MFG, M6-MFD, M6-MDFG |
Рабочая температура | до +250 °С |
Присоединение | трубное 2", фланцевое DN150 |
Максимальное рабочее давление | 25 бар |
Используемые материал прокладок | NBR, EPDM, FKM, CR |
Материал пластин | AISI 304/304L, AISI 316/316L, AISI 904L, Titan, 254 SMO, C-276 Hastelloy и др. |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | M6, M6-M, M6-MX, M6-MD, M6-MG |
Тип рамы | FM, FG, FD |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Модель | M6 |
Тип рамы | FM |
Тип присоединения | фланец |
Высота, мм | 920 |
Минимальная стандартная длина L, мм | 515 |
Максимальная стандартная длина L, мм | 1430 |
Максимальный расход жидкости, кг/с | 16 |
Расстояние между портами по горизонтали HC, мм | 140 |
Расстояние между портами по вертикали VC, мм | 640 |
Ширина, мм | 320 |
Макс. давление, бар | 10 |
Диаметры присоединения | 50 |
Макс. рабочая температура, °C | 180 |
Коды PV и директивы | ALS |
Типовые цены на пластинчатый теплообменник Alfa Laval M6 / AQ2 / R6
Alfa Laval M6 / AQ2 / R6 (аппарат теплообменный пластинчатый разборный)
Цена является ориентировочной и зависит от курса Евро.
Цена: 137 772 рублей* с НДС и доставкой по РФ | |
Тип среды: | вода - вода |
Мощность | 240 кВт |
Греющий контур °С |
вход 95 выход 70 |
Нагреваемый контур °С |
вход 60 выход 80 |
Количество пластин | 23 шт |
Документы
Опросные листы
Сертификаты
Пластины и уплотнения
Предлагаем оригинальные комплектующие для Теплообменника Alfa Laval M6 / AQ2 / R6. Поможем с подбором пластин и уплотнений при сервисном обслуживании или увеличении мощности теплообменника.