Теплообменник Ридан HH №81 Ду 300
Ридан (Ridan) НН №81 ДУ 300 – качественный и надежный теплообменник Российского производства. Данный теплообменник пользуется широким спросом среди потребителей. Срок изготовления теплообменника от 3 дней. Срок эксплуатации 15 лет. Гарантия 2 года.
Пластина S81 применяется для разделения жидкостных потоков. С двух сторон она имеет гофрированную поверхность, которая способствует турбулизации сред и максимальному коэффициенту теплопередачи. Распределение потоков происходит равномерно по всей пластине.
Характеристики и габариты
Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. | Макс. масса, кг. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) НН№81 общепромышленное/ специальное исполнение |
1 | 835 | 775 | 600 | М36 | 10 | 11-33 | 1680 | ||
2 | 1235 | 1175 | 1000 | М36 | 10 | 34-100 | 1980 | |||
3 | 1535 | 1475 | 1300 | М36 | 10 | 101-150 | 2220 | |||
4 | 1735 | 1675 | 1500 | М36 | 10 | 151-183 | 2390 | |||
5 | 2235 | 2175 | 2000 | М36 | 10 | 184-266 | 2770 | |||
6 | 2735 | 2675 | 2500 | М36 | 10 | 267-350 | 3180 | |||
7 | 3235 | 3175 | 3000 | М36 | 10 | 351-433 | 3590 | |||
8 | 4300 | 4170 | 4000 | М36 | 10 | 434-600 | 4570 | |||
9 | 5300 | 5170 | 5000 | М36 | 10 | 601-766 | 5500 | |||
10 | 6300 | 6170 | 6000 | М36 | 10 | 767-933 | 6370 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) НН№81 общепромышленное/ специальное исполнение |
1 | 865 | 805 | 600 | М36 | 14 | 11-33 | 2190 | ||
2 | 1265 | 1205 | 1000 | М36 | 14 | 34-98 | 2540 | |||
3 | 1565 | 1505 | 1300 | М36 | 14 | 99-145 | 2810 | |||
4 | 1765 | 1705 | 1500 | М36 | 14 | 146-181 | 3020 | |||
5 | 2265 | 2205 | 2000 | М36 | 14 | 182-265 | 3500 | |||
6 | 2765 | 2705 | 2500 | М36 | 14 | 266-348 | 3980 | |||
7 | 3265 | 3205 | 3000 | М36 | 14 | 349-431 | 4470 | |||
8 | 4330 | 4200 | 4000 | М36 | 14 | 432-600 | 5610 | |||
9 | 5330 | 5200 | 5000 | М36 | 14 | 601-766 | 6710 | |||
10 | 6330 | 6200 | 6000 | М36 | 14 | 767-933 | 7740 |
Параметры теплообменника:
Производитель | Ридан |
Рабочая температура | от –30 °С до +200 °С |
Присоединение | Фланцевое, ДУ 300 мм |
Расход, макс. | 1500 м3/ч |
Максимальное рабочее давление | до 25 бар |
Используемые материал прокладок | Nitrile, EPDM, Silicone, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, Titan, Hastelloy C-276 |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | TK, TL, TM |
Промежуточный тип пластин | ТМTL, ТКТМ, ТКТL, TLX, TLTLX, TYK |
Площадь одной пластины | 0,84 м2 |
Площадь теплообмена, макс., | 782,04 м2 |
Допустимое количество пластин | 11 - 933 шт |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Типовые цены на пластинчатый теплообменник Ридан НН №81 Ду 300
Ридан НН №81 (аппарат теплообменный пластинчатый разборный)
Цена является ориентировочной и зависит от курса Евро.
Цена: 1 071 111 рублей* с НДС и доставкой по РФ | |
Тип среды: | вода - вода |
Мощность | 5100 кВт |
Греющий контур °С |
вход 95 выход 70 |
Нагреваемый контур °С |
вход 60 выход 80 |
Количество пластин | 62 шт |
Опросные листы
Опросные листы
Сертификаты
Пластины и уплотнения
Предлагаем оригинальные комплектующие для Теплообменника Ридан НН №81 Ду 300. Поможем с подбором пластин и уплотнений при сервисном обслуживании или увеличении мощности теплообменника.